Звітність що до обстеження нерухомого майна
| Надійшло заяв | Погоджено заяв | Відмовлено | Загальна сума погоджених виплат, грн | ||
| ВСЬОГО | 1100 | 980 | 51 | 1 539 227 136 грн. | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 грн. | |
| І квартал | 0 | 0 | 0 | 0 грн. | |
| ІІ квартал | 0 | 0 | 0 | 0 грн. | |
| ІІІ квартал | 0 | 0 | 0 | 0 грн. | |
| IV квартал | 0 | 0 | 0 | 0 грн. | |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 2 192 433 грн. | |
| І квартал | 0 | 0 | 0 | 0 грн. | |
| 0 | 0 | 0 | 0 грн. | ||
| ІІІ квартал | 2 | 2 | 0 | 2 192 433 грн. | |
| IV квартал | 0 | 0 | 0 | 0 грн. | |
| 2024 | 39 | 36 | 3 | 57 557 135 грн. | |
| І квартал | 1 | 1 | 0 | 1 494 648 грн. | |
| ІІ квартал | 3 | 2 | 1 | 3 318 472 грн. | |
| ІІІ квартал | 10 | 8 | 2 | 15 280 452 грн. | |
| IV квартал | 25 | 25 | 0 | 37 463 564 грн. | |
| 2025 | 803 | 747 | 46 | 1 158 672 078 грн. | |
| І квартал | 21 | 21 | 0 | 32 933 184 грн. | |
| ІІ квартал | 279 | 254 | 25 | 412 959 531 грн. | |
| ІІІ квартал | 291 | 269 | 12 | 459 497 232 грн. | |
| IV квартал | 212 | 203 | 9 | 253 282 131 грн. | |
| 2026 | 256 | 195 | 2 | 320 805 490 грн. | |
| І квартал | 256 | 195 | 2 | 320 805 490 грн. | |
| ІІ квартал | |||||
| ІІІ квартал |